- kun 10 minutter fra Alexander Platz

Vi har en flot istandsat 2-værelses lejlighed i Rodenbergstrasse i Prenzlauer Berg.
Den bliver mest brugt af os selv og vores familie (både tysk og dansk) og venner, men har du lyst til at låne den så læs her:
Lejligheden ligger i en stille sidevej til den hyggelige Schönhauser Allee. Der er få minutters gang til nærmeste U-bahn, som får dig til Alexander Platz på 10 minutter. Den samme U-bahn går også til Potsdamer Platz og Bahnhof Zoo ved Kurfürsten Damm. Der er desuden gode S-togsforbindelser fra/til lufthavnene Shönefeldt og Tegel.

Huset er bygget omkring år 1900 i den charmerende Jugend stil. Lejligheden er nyrenoveret og indrettet smagfuldt med en lys og enkel indretning. Der er plads til 4-5 overnattende personer. Lejligheden er ikke indrettet til mindre børn.
Lejligheden indeholder en stor stue med en dobbeltseng, et værelse med to senge, som kan skilles ad til to enkeltsenge, et dejligt køkken og et badeværelse med bruser/kar . Fra stuen er der udgang til stor balkon, hvor du kan nyde udsigten til gadens gamle huse. Lejligheden ligger på 4. sal og den er meget stille. Der er elevator i ejendommen.


Køkkenet er fuldt udstyret med køkkenredskaber og service. Her findes også opvaskemaskine, vaskemaskine, mikroovn, kaffemaskine, el-koger og andre elektriske artikler. Desuden findes strygebræt og strygejern i værelset.


Badeværelset er med føntørrer, håndklædevarmer og gulvvarme. Der findes ekstra håndklæder i lejligheden som blot skal vaskes/tørres i maskinen før afrejse.
Lokalområdet

- I lokalområdet findes mange butikker, restauranter og caféer.
- Det er en del billigere at spise ude end i Danmark.
- Mauer Park ligger ikke langt derfra og her kan du stadig se et langt stykke af den gamle Berlin-mur.
Oplev stemningen i et meget afslappet område af Berlin, hvor du får lidt mere end blot turisme.
Ring og hør nærmere:
Annette og Thomas Seilund
Tlf. 30 83 39 71
Mail: a_seilund@hotmail.com
Bemærk venligst
Røgfri lejlighed - rygning kun på balkon.
Priser
- 700 kr pr. overnatning. Minimum 3 dage.
- Sengelinned, håndklæder og viskestykke er inkluderet.
- Obligatorisk slutrengøring 450 kr (58 euro).
- Gratis slutrengøring ved mere end 3 dage.
Ankomstdag er rød.
Key
Availability |
Available |
Booked |
Current Day |
February 2019
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
March 2019
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
April 2019
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
May 2019
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
June 2019
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
July 2019
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
August 2019
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
September 2019
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
October 2019
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
November 2019
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
December 2019
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
January 2020
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |